HGNC reference | Synonyms | Biochemical Assay US | Biochemical Assay Germany | Cellular Phosphorylation Assay | NanoBRET Assay | BaF3 Cell Proliferation Assay |
---|---|---|---|---|---|---|
AAK1 | AP2 associated kinase1 | No | No | No | Yes | No |
ABL1 | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | Yes | No | Yes | No |
ABL1 (E255K) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | Yes | No | Yes | No |
ABL1 (E255V) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | No | No | No | No |
ABL1 (F317I) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | Yes | No | Yes | No |
ABL1 (F317L) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | No | No | Yes | No |
ABL1 (G250E) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | Yes | No | No | No |
ABL1 (H396P) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | Yes | No | Yes | No |
ABL1 (M351T) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | Yes | No | Yes | No |
ABL1 (Q252H) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | Yes | No | Yes | No |
ABL1 (T315I) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | Yes | No | Yes | No |
ABL1 (V299L) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | No | No | No | No |
ABL1 (Y245F) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | No | No | No | No |
ABL1 (Y245F/Y412F) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | No | No | No | No |
ABL1 (Y253F) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | Yes | No | Yes | No |
ABL1 (Y253H) | ABL, JTK7, p150, c-ABL, v-abl | Yes | No | No | No | No |
ABL2 | ABLL, ARG | Yes | Yes | No | Yes | No |
ACVR1 | ACTRI, ACVRLK2, ALK2, SKR1 | Yes | Yes | No | Yes | No |
ACVR1 (G328V) | ACTRI, ACVRLK2, ALK2, SKR2 | No | No | No | Yes | No |
ACVR1 (G356D) | ACTRI, ACVRLK2, ALK2, SKR3 | No | No | No | Yes | No |
ACVR1 (Q207D) | ACTRI, ACVRLK2, ALK2, SKR1 | Yes | No | No | Yes | No |
ACVR1 (R206H) | ACTRI, ACVRLK2, ALK2, SKR1 | Yes | No | No | Yes | No |
ACVR1B | ACTRIB, ACVRLK4, ALK4, SKR2 | Yes | Yes | No | Yes | No |
ACVR2A | ACVR2, ACTRII | No | Yes | No | No | No |
ACVR2B | ActR-IIB, ACTRIIB | No | Yes | No | No | No |
ACVRL1 | ACVRLK1, ALK-1, ALK1, HHT, HHT2, ORW2, SKR3 | Yes | Yes | No | Yes | No |
ADK | AK | No | No | No | Yes | No |
AKT1 | PKB, RAC, PRKBA, RAc-ALPHA | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
AKT1 (E17K) | PKB, RAC, PRKBA, RAc-ALPHA | Yes | No | No | Yes | No |
AKT1 (aa106-480) | PKB, RAC, PRKBA, RAc-ALPHA | No | Yes | No | No | No |
AKT2 | PRKBB, PKBBETA, RAc-BETA | Yes | Yes | No | Yes | No |
AKT2 (E17K) | PRKBB, PKBBETA, RAc-BETA | Yes | No | No | Yes | No |
AKT2 (aa107-481) | PRKBB, PKBBETA, RAc-BETA | No | Yes | No | No | No |
AKT3 | PKBG, PKB gamma, PRKBG, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, STK-2 | Yes | Yes | No | No | No |
AKT3 (E17K) | PKBG, PKB gamma, PRKBG, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, STK-2 | Yes | No | No | Yes | No |
AKT3 (G171R) | PKBG, PKB gamma, PRKBG, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, STK-2 | Yes | No | No | Yes | No |
AKT3 (aa106-479) | PKBG, PKB gamma, PRKBG, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, STK-2 | No | Yes | No | No | No |
ALK | CD246, NBLST3 | Yes | Yes | Yes | No | No |
ALK (C1156Y) | CD246, NBLST3 | Yes | Yes | No | No | No |
ALK (F1174L) | CD246, NBLST3 | Yes | Yes | No | No | No |
ALK (F1174L)-EML4 | CD246, NBLST3, EML4-ALK (F1174L) | Yes | Yes | No | No | No |
ALK (F1174L)-NPM1 | CD246, NBLST3, NPM1-ALK (F1174L) | Yes | Yes | No | No | No |
ALK (F1174S) | CD246, NBLST3 | Yes | Yes | No | No | No |
ALK (G1202R) | CD246, NBLST3 | Yes | Yes | No | No | No |
ALK (G1269A) | CD246, NBLST3 | Yes | No | No | No | No |
ALK (G1269S) | CD246, NBLST3 | Yes | No | No | No | No |
ALK (L1152R) | CD246, NBLST3 | Yes | No | No | No | No |
ALK (L1196M) | CD246, NBLST3 | Yes | Yes | No | No | No |
ALK (L1196M/G1202R) | CD246 | Yes | No | No | No | No |
ALK (R1275Q) | CD246, NBLST3 | Yes | Yes | No | No | No |
ALK (S1206R) | CD246, NBLST3 | Yes | No | No | No | No |
ALK (T1151-L1152insT) | CD246, NBLST3 | Yes | No | No | No | No |
ALK (T1151M) | CD246, NBLST3 | Yes | No | No | No | No |
ALK-EML4 | CD246, EMAP-4 | Yes | Yes | No | No | No |
ALK-KIF5B | CD246, NBLST3, KIF5B-ALK | Yes | No | No | No | No |
ALK-KLC1 | CD246, NBLST3, KCL1-ALK | Yes | No | No | No | No |
ALK-NPM1 | CD246, NBLST3, NPM1-ALK | Yes | Yes | No | No | No |
ALK-STRN | CD246, Striatin | Yes | No | No | No | No |
ALK-TFG | CD246, NBLST3, TFG-ALK | Yes | No | No | No | No |
ALK-TPM1 | CD246, NBLST3, TPM1-ALK | Yes | No | No | No | No |
ALK-TPM3 | CD246, NBLST3, TPM3-ALK | Yes | No | No | No | No |
ARAF (Y301D/Y302D) | A-RA, ARAF1, PKS2, RAFA1, ARAF YDYD | Yes | Yes | No | No | No |
ATM | TEL1, TELO1 | Yes | No | Yes | No | No |
AURKA | AurA, AIK, ARK1, AURA, BTAK, STK15, AuroraA, Aurora A | Yes | Yes | No | Yes | No |
AURKB | AurB, AIK2, AIM1, ARK2, AurB, IPL1, STK5, AuroraB, Aurora B | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
AURKB (G160L) | AurB, AIK2, AIM1, ARK2, AurB, IPL1, STK5, AuroraB, Aurora B | Yes | No | No | No | No |
AURKC | AurC, AIE2, AIK3, STK13, Aurora C, AuroraC | Yes | Yes | No | Yes | No |
AXL | EC, UFO | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
AXL (R199C) | EC, UFO | Yes | No | No | No | No |
BCR-ABL1 | K562 | No | No | Yes | No | No |
BLK | BLK | Yes | Yes | No | Yes | No |
BMP2K | BMP2 inducible kinase, BIKe | No | No | No | Yes | No |
BMPR1A | SKR5, CD292, ALK3, ACVRLK3 | Yes | Yes | No | Yes | No |
BMPR1B | ALK6, CDw293 | Yes | Yes | No | No | No |
BMPR2 | BMPR-II, BMPR3, BMR2, BRK-3, PPH1, T-ALK | Yes | No | No | No | No |
BMX | ETK, PSCTK2, PSCTK3 | Yes | Yes | No | Yes | No |
BRAF | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | Yes | No | No | No |
BRAF (G464V) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | No | No | No | No |
BRAF (G469A) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | No | No | No | No |
BRAF (K601E) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | No | No | No | No |
BRAF (L597V) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | No | No | No | No |
BRAF (R506_K507insVLR) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | No | No | No | No |
BRAF (T599_V600insT) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | No | No | No | No |
BRAF (V600A) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | No | No | No | No |
BRAF (V600D) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | No | No | No | No |
BRAF (V600E) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
BRAF (V600K) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | No | No | No | No |
BRAF (d485-489/P490Y) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1 | Yes | No | No | No | No |
BRAF-FAM131B | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1, FAM131B-BRAF | Yes | No | No | No | No |
BRAF-KIAA1549 (Kex15Bex9) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1, KIAA1549-BRAF | Yes | No | No | No | No |
BRAF-KIAA1549 (Kex16Bex9) | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1, KIAA1549-BRAF | Yes | No | No | No | No |
BRAF-SRGAP3 | B-Raf, B-raf-1, BRAF1, RAFB1, SRGAP3-BRAF | Yes | No | No | No | No |
BRSK1 | KIAA1811 | Yes | Yes | No | Yes | No |
BRSK2 | C11orf7, FLJ41362, HUSSY-12, PEN11B, SAD1, STK29 | Yes | Yes | No | Yes | No |
BTK | AGMX1, AT, ATK, BPK, PSCTK1 | Yes | Yes | No | Yes | No |
BTK (C481S) | AGMX1, AT, ATK, BPK, PSCTK1 | Yes | No | No | Yes | No |
BTK (E41K) | AGMX1, AT, ATK, BPK, PSCTK1 | Yes | No | No | Yes | No |
BTK (P190K) | AGMX1, AT, ATK, BPK, PSCTK1 | Yes | No | No | Yes | No |
BTK (T474I) | AGMX1, AT, ATK, BPK, PSCTK1 | Yes | No | No | No | No |
BTK (Y485F) | AGMX1, AT, ATK, BPK, PSCTK1 | Yes | No | No | No | No |
BUB1B | BUBR1, Bub1A, MAD3L, hBUBR1 | No | Yes | No | No | No |
CAMK1 | CAMK1-PEN, CAMKI | Yes | No | No | Yes | No |
CAMK1D | CKLiK, CaM-K1, CaMKID | Yes | Yes | No | Yes | No |
CAMK1G | CLICKIII, VWS1, dJ272L16.1 | Yes | No | No | Yes | No |
CAMK2A | CAMKA, KIAA0968 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CAMK2B | CAM2, CAMK2, CAMKB, MGC29528 | Yes | Yes | No | No | No |
CAMK2D | CAMKD, MGC44911, CaMKII delta | Yes | Yes | No | Yes | No |
CAMK2G | CAMK, CAMK-II, CAMKG, MGC26678 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CAMK4 | CaMK-GR, MGC36771 | Yes | Yes | No | No | No |
CAMKK1 | CAMKKA, DKFZp761M0423, MGC34095 | Yes | Yes | No | No | No |
CAMKK2 | CAMKK, CAMKKB, KIAA0787, MGC15254 | Yes | Yes | No | No | No |
CDC42BPA | MRCK-alpha, MRCKa | Yes | Yes | No | No | No |
CDC42BPB | MRCK-beta, MRCKb | Yes | Yes | No | No | No |
CDC42BPG | DMPK2, HSMDPKIN, KAPPA-200, | Yes | No | No | No | No |
CDC7-DBF4 | CDC7L1, HsCdc7, HsCDC7, Hsk1, huCdc7 | Yes | Yes | No | No | No |
CDK1-CCNA2 | CDC2, p34 | Yes | Yes | No | No | No |
CDK1-CCNB1 | CDC2, p34 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK1-CCNE1 | CDC2, p34 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK10-CCNL2 | PISSLRE | No | No | No | Yes | No |
CDK10-CCNQ | PISSLRE | No | Yes | No | No | No |
CDK11A-CCNK | PITSLRE | No | No | No | Yes | No |
CDK11A-CCNL2 | PITSLRE | No | No | No | Yes | No |
CDK11B-CCNK | CDK11B, PITSLRE, CDC2L1, CDK11B/CycK | No | Yes | No | No | No |
CDK12 (R722C)-CCNK | CRKRS, CRK7 | Yes | Yes | No | No | No |
CDK12-CCNK | CRKRS, CRK7 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK13-CCNK | CDC2L, CDC2L5, CHED | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK14-CCNY | PFTAIRE1, PFTK1 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK15-CCNA2 | Cyclin-dependent kinase 15, Cell division protein kinase 15, PFTK2, CCNA2 | Yes | Yes | No | No | No |
CDK15-CCNB1 | PFTK2, CCNB1 | Yes | Yes | No | No | No |
CDK15-CCNY | ALS2CR7; PFTK2; PFTAIRE2 | No | No | No | Yes | No |
CDK16-CCNY | PCTAIRE1, PCTAIRE, PCTGAIRE, PCTK1 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK17-CCNY | PCTAIRE2, PCTK2 | Yes | No | No | Yes | No |
CDK17-CDK5R1 | PCTAIRE2, PCTK2 | No | Yes | No | No | No |
CDK18-CCNY | PCTAIRE, PCTAIRE3, PCTK3 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK19-CCNC | CDC2L6, CDK11 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK2-CCNA1 | p33 | Yes | No | No | Yes | No |
CDK2-CCNA2 | p33 | Yes | Yes | No | No | No |
CDK2-CCND1 | p33 | No | Yes | No | No | No |
CDK2-CCNE1 | p33 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK2-CCNE2 | p33 | Yes | No | No | No | No |
CDK2-CCNO | p33 | Yes | No | No | No | No |
CDK20-CCNH | CAK-kinase p42, CCRK, CDCH, p42, PNQALRE | No | Yes | No | Yes | No |
CDK20-CCNT1 | CAK-kinase p42, CCRK, CDCH, p42, PNQALRE | No | Yes | No | No | No |
CDK3-CCNC | Cyclin-dependent kinase 3, CCNC | Yes | Yes | No | No | No |
CDK3-CCNE1 | CDKN3 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK3-CCNE2 | CDKN3 | Yes | No | No | No | No |
CDK4-CCND1 | CMM3, PSK-J3 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK4-CCND2 | CMM3, PSK-J3 | Yes | Yes | No | No | No |
CDK4-CCND3 | CMM3, PSK-J3 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK5-CDK5R1 | PSSALRE | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK5-CDK5R1 (p25) | PSSALRE | Yes | Yes | No | No | No |
CDK5-CDK5R2 | PSSALRE | No | No | No | Yes | No |
CDK6-CCND1 | PLSTIRE | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK6-CCND2 | PLSTIRE | Yes | Yes | No | No | No |
CDK6-CCND3 | PLSTIRE | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK7 | CAK1, CDKN7, STK1, p39MO15 | No | No | No | Yes | No |
CDK7-CCNH | CAK1; CDKN7; STK1; p39MO15 | No | No | No | Yes | No |
CDK7-CCNH-MNAT1 | CAK1, CDKN7, STK1, p39MO15 | Yes | Yes | No | No | No |
CDK8-CCNC | K35 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK9-CCNK | C-2k, CDC2L4, PITALRE, TAK, CDC2-related kinase | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK9-CCNT1 | C-2k, CDC2L4, PITALRE, TAK, CDC2-related kinase | Yes | Yes | No | Yes | No |
CDK9-CCNT2 | C-2k, CDC2L4, PITALRE, TAK, CDC2-related kinase | Yes | No | No | Yes | No |
CDKL1 | KKIALRE | No | No | No | Yes | No |
CDKL2 | KKIAMRE, P56 | No | No | No | Yes | No |
CDKL3 | NKIAMRE | No | No | No | Yes | No |
CDKL5 | CFAP247, EIEE2 | No | No | No | Yes | No |
CEP43-FGFR1 | FOP, CEP43, FGFR1-FGFR1OP | Yes | No | No | No | No |
CHEK1 | CHEK1 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CHEK2 | CDS1, HuCds1, PP1425, RAD53, bA444G7 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CHEK2 (I157T) | CDS1, HuCds1, PP1425, RAD53, bA444G7 | Yes | No | No | No | No |
CHUK | IKBKA, IKK1, IKKA, NFKBIKA, TCF16, IKK-alpha, IKKalpha, IKKa | Yes | Yes | No | No | No |
CILK1 | LCK2, ICK, MRK | Yes | No | No | Yes | No |
CIT | CRIK, STK21/CIT | Yes | Yes | No | No | No |
CK1a1 (E42C) | CKI-alpha, CK1, KC1A, CSNK1A1 | Yes | No | No | No | No |
CK1a1 (I35C) | CKI-alpha, CK1, KC1A, CSNK1A1 | Yes | No | No | No | No |
CLK1 | CLK, CLK/STY | Yes | Yes | No | Yes | No |
CLK2 | MGC61500, hCLK2 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CLK3 | PHCLK3, PHCLK3/152, CDc-like kinase 3 | Yes | Yes | No | No | No |
CLK4 | DKFZp686A20267, CDc-like kinase 4 | Yes | Yes | No | Yes | No |
COQ8B | ADCK4 | No | No | No | Yes | No |
CSF1R | C-FMS, CD115, CSF-1-R, CSFR, FIM2, FMS, CSF1R | Yes | Yes | No | Yes | No |
CSK | CSK | Yes | Yes | No | Yes | No |
CSNK1A1 | CK1, HLCDGP1, PRO2975, CK1-alpha1, CK1alpha1, CK1a1 | Yes | Yes | No | No | No |
CSNK1A1L | CK1-alpha1 like | Yes | No | No | Yes | No |
CSNK1D | HCKID, CK1-delta, CK1d, CK1delta | Yes | Yes | No | Yes | No |
CSNK1E | CKIe, HCKIE, MGC10398, CK1-epsilon | Yes | Yes | No | Yes | No |
CSNK1E (R178C) | CKIe, HCKIE, MGC10398, CK1-epsilon | Yes | No | No | No | No |
CSNK1G1 | CK1-gamma1, CK1gamma1, CK1g1 | Yes | Yes | No | No | No |
CSNK1G2 | CK1g2, CK1-gamma2, CK1gamma2 | Yes | Yes | No | Yes | No |
CSNK1G3 | CK1-gamma3, CK1gamma3 | Yes | Yes | No | No | No |
CSNK2A1 | CKII, CK2A1, CK2-alpha1, CK2alpha1, CK2a | Yes | Yes | No | Yes | No |
CSNK2A2 | CK2-alpha2, CK2alpha2, CK2a2 | Yes | Yes | No | Yes | No |
DAPK1 | DAPK1 | Yes | Yes | No | No | No |
DAPK2 | DRP-1 | Yes | Yes | No | Yes | No |
DAPK3 | ZIPK/DAPK3, ZIP, ZIPK | Yes | Yes | No | No | No |
DCLK1 | DCLK, KIAA0369 | Yes | No | No | No | No |
DCLK2 | DCDC3, DCK2, MGC45428, KIAA0369 | Yes | Yes | No | No | No |
DCLK3 | DCAMKL3, DCDC3C | No | No | No | Yes | No |
DDR1 | CAK, CD167, DDR, EDDR1, MCK10, NEP | Yes | No | No | Yes | No |
DDR2 | MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10 | Yes | Yes | No | Yes | No |
DDR2 (N456S) | MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10 | Yes | Yes | No | Yes | No |
DDR2 (T654M) | MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10 | Yes | Yes | No | No | No |
DGKA | DAGK1, DAGK, DGK-alpha | Yes | No | No | No | No |
DGKB | DAGK2, KIAA0718, DGK-beta | Yes | No | No | No | No |
DGKD | DGK-delta, KIAA0145 | Yes | No | No | No | No |
DGKE | DAGK5, DGK-epsilon | Yes | No | No | No | No |
DGKG | DAGK3, DGK-gamma | Yes | No | No | No | No |
DGKH | DGK-eta | Yes | No | No | No | No |
DGKI | DGK-iota | Yes | No | No | No | No |
DGKK | DGK-kappa | Yes | No | No | No | No |
DGKQ | DAGK4, DGK-theta | Yes | No | No | No | No |
DGKZ | DAGK6, DGK-zeta | Yes | No | No | No | No |
DMPK | DMPK1, DM, DM1, DM1PK, DMK | Yes | Yes | No | Yes | No |
DSTYK | SgK496, SHIK | Yes | Yes | No | No | No |
DYRK1A | DYRK, DYRK1, HP86, MNB, MNBH | Yes | Yes | No | Yes | No |
DYRK1B | MIRK | Yes | Yes | No | Yes | No |
DYRK2 | DYRK2 | Yes | Yes | No | Yes | No |
DYRK3 | DYRK5, RED, REDK | Yes | Yes | No | No | No |
DYRK4 | DYRK4 | Yes | Yes | No | No | No |
EEF2K | HSU93850, MGC45041, eEF-2K | Yes | Yes | No | No | No |
EGFR | ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
EGFR (A763_Y764insFHEA) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (A763_Y764insFQEA) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (A767_S768insTLA) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (C775S/T790M/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (C797A) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (C797G/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (C797S) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | No | No | No |
EGFR (C797S/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | No | No | No |
EGFR (D761Y) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (D770GY) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (D770_N771insG) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (D770_N771insNPG) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (D770_N771insNPG/T790M) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (G719C) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | No | No | No |
EGFR (G719D) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (G719S) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
EGFR (K716A) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (K716A/C797S/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (K716A/T790M/C797S/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (K716Q/L718Q) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (K728A) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (K728A/T790M/C797S/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (L718Q) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | No | No | No |
EGFR (L747S) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (L792F) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (L792F/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (L792H) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (L792H/C797S/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (L792H/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
EGFR (L861Q) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
EGFR (N771_P772insH) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (N771_P772insN) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (R999A) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (S768I) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (T790M) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
EGFR (T790M/C797G/L858R) | EGFR, ErbB-1, HER1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (T790M/C797S) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (T790M/C797S/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
EGFR (T790M/L792F/C797S/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (T790M/L792F/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (T790M/L792H/C797S/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (T790M/L792H/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (T790M/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
EGFR (V769_D770insGE) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (V948R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d746) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d746-750) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | No | No | No |
EGFR (d746-750/C775S/T790M/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | No | No | No |
EGFR (d746-750/C797A) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d746-750/C797S) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
EGFR (d746-750/G724S) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d746-750/S768I) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d746-750/T790M) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | Yes | No | No |
EGFR (d746-750/T790M/C797S) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
EGFR (d746-750/T790M/C797S/L858R) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d746-750/T790M/L792F) | EGFR, ERBB1, HER1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d746-750/T790M/L792H) | EGFR, ERBB1, HER1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d746-750/T790M/L798I) | EGFR, ERBB1, HER1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d746-750/T790M/L858R) | EGFR, ERBB1, HER1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d747-749) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | No | No | No | No |
EGFR (d747-749/A750P) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
EGFR (d747-752/P753S) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | No | No | No |
EGFR (d752-759) | EGF-R, ERBB, mENA, ERBB1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
EIF2AK1 | HCR, HRI, EIF2AK1 | Yes | Yes | No | No | No |
EIF2AK2 | PKR, PRKR | Yes | Yes | No | No | No |
EIF2AK3 | DKFZp781H1925, PEK, PERK, WRS | Yes | Yes | No | No | No |
EIF2AK4 | GCN2 | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHA1 | EPH, EPHT, EPHT1 | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHA2 | ECK | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHA3 | ETK, ETK1, HEKECK, HEK4, TYRO4 | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHA4 | HEK8, SEK, TYRO1 | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHA5 | CEK7, EHK1,HEK7, | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHA6 | EHK2, EHK-2, EPA6 | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHA7 | EHK3, HEK11 | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHA8 | EEK, HEK3, KIAA1459 | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHB1 | ELK, NET, Hek6, EPHT2 | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHB2 | DRT, ERK, Hek5, EPHT3, Tyro5 | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHB3 | ETK2, HEK2, TYRO6 | Yes | Yes | No | Yes | No |
EPHB4 | HTK, MYK1, TYRO11 | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
ERBB2 | NEU, NGL, HER2, TKR1 | Yes | Yes | Yes | No | No |
ERBB2 (775YVMA776) | NEU, NGL, HER2, TKR1 | No | Yes | No | No | No |
ERBB2 (A775_G776insYVMA) | NEU, NGL, HER2, TKR1 | Yes | No | No | No | No |
ERBB2 (D769H) | NEU, NGL, HER2, TKR1 | Yes | No | No | No | No |
ERBB2 (D769Y) | NEU, NGL, HER2, TKR1 | Yes | No | No | No | No |
ERBB2 (P1170A) | NEU, NGL, HER2, TKR1 | Yes | No | No | No | No |
