List of targets (361 total)
Target | HGNC Reference | Additional Synonyms | Data sheet |
---|---|---|---|
AAK1 | AAK1 | AP2 associated kinase1 | Data sheet |
ABL1 | ABL1 | ABL; JTK7; P150; c-ABL; v-ABL | Data sheet |
ABL1 (E255K) | ABL1 (E255K) | ABL; JTK7; P150; c-ABL; v-ABL | Data sheet |
ABL1 (F317I) | ABL1 (F317I) | ABL; JTK7; P150; c-ABL; v-ABL | Data sheet |
ABL1 (F317L) | ABL1 (F317L) | ABL; JTK7; P150; c-ABL; v-ABL | Data sheet |
ABL1 (H396P) | ABL1 (H396P) | ABL; JTK7; P150; c-ABL; v-ABL | Data sheet |
ABL1 (M351T) | ABL1 (M351T) | ABL; JTK7; P150; c-ABL; v-ABL | Data sheet |
ABL1 (Q252H) | ABL1 (Q252H) | ABL; JTK7; P150; c-ABL; v-ABL | Data sheet |
ABL1 (T315I) | ABL1 (T315I) | ABL; JTK7; P150; c-ABL; v-ABL | Data sheet |
ABL1 (Y253F) | ABL1 (Y253F) | ABL; JTK7; P150; c-ABL; v-ABL | Data sheet |
ABL2 | ABL2 | ABLL; ARG | Data sheet |
ACVR1 (G328V) | ACVR1 (G328V) | ACTRI, ACVRLK2, ALK2, SKR2 | Data sheet |
ACVR1 (G356D) | ACVR1 (G356D) | ACTRI, ACVRLK2, ALK2, SKR3 | Data sheet |
ACVR1 (Q207D) | ACVR1 (Q207D) | ACTRI, ACVRLK2, ALK2, SKR4 | Data sheet |
ACVR1 (R206H) | ACVR1 (R206H) | ACTRI, ACVRLK2, ALK2, SKR6 | Data sheet |
ADK | ADK | AK | Data sheet |
AKT1 | AKT1 | PKB; RAC; PRKBA; RAc-ALPHA | Data sheet |
AKT1 (E17K) | AKT1 (E17K) | PKB, RAC, PRKBA, RAc-ALPHA | Data sheet |
AKT2 | AKT2 | PRKBB; PKBBETA; RAc-BETA | Data sheet |
AKT2 (E17K) | AKT2 (E17K) | PRKBB, PKBBETA, RAc-BETA | Data sheet |
AKT3 (E17K) | AKT3 (E17K) | PKBG, PKB gamma, PRKBG, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, STK-2 | Data sheet |
AKT3 (G171R) | AKT3 (G171R) | PKBG, PKB gamma, PRKBG, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, STK-2 | Data sheet |
ALK1 | ACVRL1 | ACVRLK1; HHT; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; ALK | Data sheet |
ALK2 | ACVR1 | ACTRI; ACVRLK2; ALK2; SKR1 | Data sheet |
ALK4 | ACVR1B | ACTRIB; ACVRLK4; SKR2; ALK4 | Data sheet |
Aurora A | AURKA | AurA; AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK15; AuroraA; Aurora A | Data sheet |
Aurora B | AURKB | AurB; AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AuroraB; Aurora B | Data sheet |
Aurora C | AURKC | AurC; AIE2; AIK3; STK13; Aurora C; AuroraC | Data sheet |
AXL | AXL | EC, UFO | Data sheet |
BLK | BLK | BLK | Data sheet |
BMP2K | BMP2K | BMP2 inducible kinase, BIKe | Data sheet |
BMPR1A | BMPR1A | SKR5, CD292, ALK3, ACVRLK3 | Data sheet |
BMX | BMX | ETK; PSCTK2; PSCTK3 | Data sheet |
BRAF (V600E) | BRAF (V600E) | B-Raf; BRAF1; RAFB1; B-raf-1 | Data sheet |
BRSK1 | BRSK1 | KIAA1811 | Data sheet |
BRSK2 | BRSK2 | C11orf7; PEN11B; SAD1; STK29; FLJ41362; HUSSY-12 | Data sheet |
BTK | BTK | AGMX1; AT; ATK; BPK; PSCTK1 | Data sheet |
BTK (C481S) | BTK (C481S) | AGMX1, AT, ATK, BPK, PSCTK1 | Data sheet |
BTK (E41K) | BTK (E41K) | AGMX1, AT, ATK, BPK, PSCTK1 | Data sheet |
BTK (P190K) | BTK (P190K) | AGMX1, AT, ATK, BPK, PSCTK1 | Data sheet |
CAMK1 | CAMK1 | CAMK1-PEN, CAMKI | Data sheet |
CAMK1D | CAMK1D | CKLiK, CaM-K1, CaMKID | Data sheet |
CAMK1G | CAMK1G | CLICKIII, VWS1, dJ272L16.1 | Data sheet |
CAMK2A | CAMK2A | CAMKA, KIAA0968 | Data sheet |
CAMK2D | CAMK2D | CAMKD, MGC44911, CaMKII delta | Data sheet |
CAMK2G | CAMK2G | CAMK, CAMK-II, CAMKG, MGC26678 | Data sheet |
CDK1+Cyclin B1 | CDK1-CCNB1 | CDC2; p34 | Data sheet |
CDK1+Cyclin E1 | CDK1-CCNE1 | CDC2; p34 | Data sheet |
CDK10+Cyclin L2 | CDK10-CCNL2 | PISSLRE | Data sheet |
CDK11A+Cyclin K | CDK11A-CCNK | PITSLRE | Data sheet |
CDK11A+Cyclin L2 | CDK11A-CCNL2 | PITSLRE | Data sheet |
CDK12+Cyclin K | CDK12-CCNK | CRKRS; CRK7 | Data sheet |
CDK13+Cyclin K | CDK13-CCNK | CDC2L; CDC2L5; CHED | Data sheet |
CDK14+Cyclin Y | CDK14-CCNY | PFTK1; PFTAIRE1 | Data sheet |
CDK15+Cyclin Y | CDK15-CCNY | ALS2CR7; PFTK2; PFTAIRE2 | Data sheet |
CDK16+Cyclin Y | CDK16-CCNY | PCTAIRE; PCTGAIRE; PCTK1; PCTAIRE1 | Data sheet |
CDK17+Cyclin Y | CDK17-CCNY | PCTK2; PCTAIRE2 | Data sheet |
CDK18+Cyclin Y | CDK18-CCNY | PCTK3; PCTAIRE; PCTAIRE3 | Data sheet |
CDK19+Cyclin C | CDK19-CCNC | CDC2L6, CDK11 | Data sheet |
CDK2+Cyclin A1 | CDK2-CCNA1 | p33 | Data sheet |
CDK2+Cyclin E1 | CDK2-CCNE1 | p33 | Data sheet |
CDK20+Cyclin H | CDK20-CCNH | CAK-kinase p42; CCRK; CDCH; p42; PNQALRE | Data sheet |
CDK3+Cyclin E1 | CDK3-CCNE1 | CDKN3 | Data sheet |
CDK4+Cyclin D1 | CDK4-CCND1 | CMM3; PSK-J3 | Data sheet |
CDK4+Cyclin D3* | CDK4-CCND3 | CMM3, PSK-J3 | Please inquire |
CDK5+CDK5R1 | CDK5-CDK5R1 | PSSALRE | Data sheet |
CDK5+CDK5R2* | CDK5-CDK5R2 | PSSALRE | Please inquire |
CDK6+Cyclin D1 | CDK6-CCND1 | PLSTIRE | Data sheet |
CDK6+Cyclin D3 | CDK6-CCND3 | PLSTIRE | Data sheet |
CDK7 | CDK7 | CAK1, CDKN7, STK1, p39MO15 | Data sheet |
CDK7+Cyclin H | CDK7-CCNH | CAK1; CDKN7; STK1; p39MO15 | Data sheet |
CDK8+Cyclin C | CDK8-CCNC | K35 | Data sheet |
CDK9+Cyclin K | CDK9-CCNK | C-2k, CDC2L4, PITALRE, TAK | Data sheet |
CDK9+Cyclin T1 | CDK9-CCNT1 | C-2k; CDC2L4; PITALRE; TAK | Data sheet |
CDK9+Cyclin T2 | CDK9-CCNT2 | C-2k; CDC2L4; PITALRE; TAK | Data sheet |
CDKL1 | CDKL1 | KKIALRE | Data sheet |
CDKL2 | CDKL2 | KKIAMRE, P56 | Data sheet |
CDKL3 | CDKL3 | NKIAMRE | Data sheet |
CDKL5 | CDKL5 | CFAP247, EIEE2 | Data sheet |
CHEK1 | CHEK1 | CHK1 | Data sheet |
CHEK2 | CHEK2 | CHK2; CDS1; HuCds1; PP1425; RAD53 | Data sheet |
CLK1 | CLK1 | CLK/STY; CLK | Data sheet |
CLK2 | CLK2 | MGC61500; hCLK2 | Data sheet |
CLK4 | CLK4 | DKFZp686A20267, CDc-like kinase 4 | Data sheet |
COQ8B | COQ8B | ADCK4 | Data sheet |
CSF1R | CSF1R | FMS | Data sheet |
CSK | CSK | CSK | Data sheet |
CSNK1A1L | CSNK1A1L | CK1-alpha1 like, CK1a1L | Data sheet |
CSNK1D | CSNK1D | HCKID, CK1-delta, CK1d, CK1delta | Data sheet |
CSNK1E | CSNK1E | CKIe, HCKIE, MGC10398, CK1-epsilon | Data sheet |
CSNK1G2 | CSNK1G2 | CK1g2, CK1-gamma2, CK1gamma2 | Data sheet |
CSNK2A1 | CSNK2A1 | CKII, CK2A1, CK2-alpha1, CK2alpha1, CK2a | Data sheet |
CSNK2A2 | CSNK2A2 | CK2a2 | Data sheet |
DAPK2 | DAPK2 | DRP-1 | Data sheet |
DCLK3 | DCLK3 | DCAMKL3, DCDC3C | Data sheet |
DDR1 | DDR1 | CAK; CD167; EDDR1; MCK10; NEP; DDR | Data sheet |
DDR2 | DDR2 | MIG20a; NTRKR3; TKT; TYRO10 | Data sheet |
DDR2 (N456S) | DDR2 (N456S) | MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10 | Data sheet |
DMPK | DMPK | DMPK1, DM, DM1, DM1PK, DMK | Data sheet |
DYRK1A | DYRK1A | DYRK; DYRK1; HP86; MNB; MNBH | Data sheet |
DYRK1B | DYRK1B | MIRK | Data sheet |
DYRK2 | DYRK2 | DYRK2 | Data sheet |
EIF2AK4 | EIF2AK4 | GCN2 | Data sheet |
EPHA1 | EPHA1 | EPH; EPHT; EPHT1 | Data sheet |
EPHA2 | EPHA2 | ECK | Data sheet |
EPHA3 | EPHA3 | ETK, ETK1, HEKECK, HEK4, TYRO4 | Data sheet |
EPHA4 | EPHA4 | HEK8; SEK; TYRO1 | Data sheet |
EPHA5 | EPHA5 | CEK7; EHK1; HEK7 | Data sheet |
EPHA6 | EPHA6 | EHK2, EHK-2, EPA6 | Data sheet |
EPHA7 | EPHA7 | EHK3, HEK11 | Data sheet |
EPHA8 | EPHA8 | EEK; HEK3; KIAA1459 | Data sheet |
EPHB1 | EPHB1 | ELK, NET, Hek6, EPHT2 | Data sheet |
EPHB2 | EPHB2 | DRT; ERK; Hek5; EPHT3; Tyro5 | Data sheet |
EPHB3 | EPHB3 | ETK2; HEK2; TYRO6 | Data sheet |
EPHB4 | EPHB4 | HTK; MYK1; TYRO11 | Data sheet |
ERK1 | MAPK3 | ERT2, HS44KDAP, HUMKER1A, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3 | Data sheet |
ERN1 | ERN1 | IRE1 | Data sheet |
ERN2 | ERN2 | IRE2 | Data sheet |
FER | FER | TYK3, c-FER, p94-FER | Data sheet |
FES | FES | FPS | Data sheet |
FGFR1 | FGFR1 | H2; H3; H4; H5; CEK; FLG; FLT2; KAL2; BFGFR; C-FGR; N-SAM | Data sheet |
FGFR2 | FGFR2 | BEK; JWS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; | Data sheet |
FGFR3 | FGFR3 | ACH, CD333, CEK2, HSFGFR3EX, JTK4 | Data sheet |
FGFR3 (G697C) | FGFR3 (G697C) | ACH, CD333, CEK2, HSFGFR3EX, JTK4 | Data sheet |
FGFR4 | FGFR4 | TKF; JTK2; MGC20292 | Data sheet |
FGR | FGR | SRC2; c-fgr; p55c-fgr | Data sheet |
FLT1 | FLT1 | FLT, VEGFR1, FLT1, VEGF-R1 | Data sheet |
FLT3 | FLT3 | FLK2; STK1; CD135 | Data sheet |
FLT3 (D835H) | FLT3 (D835H) | FLK2; STK1; CD135 | Data sheet |
FLT3 (D835V) | FLT3 (D835V) | FLK2; STK1; CD135 | Data sheet |
FLT3 (D835Y) | FLT3 (D835Y) | FLK2; STK1; CD135 | Data sheet |
FLT3 (K663Q) | FLT3 (K663Q) | FLK2; STK1; CD135 | Data sheet |
FLT3 (N841I) | FLT3 (N841I) | FLK2; STK1; CD135 | Data sheet |
FLT3 (R834Q) | FLT3 (R834Q) | FLK2; STK1; CD135 | Data sheet |
FRK | FRK | PTK5, GTK, RAK | Data sheet |
FYN | FYN | SLK, SYN, p59-Fyn | Data sheet |
FYN (Y531F) | FYN (Y531F) | SLK, SYN, p59-FYN | Data sheet |
GAK | GAK | DNAJC26 | Data sheet |
GSK3A | GSK3A | GSK3-alpha, GSK3a | Data sheet |
GSK3B | GSK3B | GSK3-beta, GSK3b | Data sheet |
HCK | HCK | JTK9 | Data sheet |
HIPK2 | HIPK2 | PRO0593 | Data sheet |
HIPK3 | HIPK3 | ANPK, DYRK6, FIST, FIST3, PKY, YAK1 | Data sheet |
HIPK4 | HIPK4 | FLJ32818 | Data sheet |
HUNK | HUNK | HUNK | Data sheet |
ICK | CILK1 | LCK2, ICK, MRK | Data sheet |
IGF1R | IGF1R | JTK13, IGFR, CD221 | Data sheet |
IKBKE | IKBKE | IKKI; IKK-i; KIAA0151; IKK-epsilon; IKKepsilon | Data sheet |
INSR | INSR | IR | Data sheet |
IRAK1 | IRAK1 | Pelle | Data sheet |
IRAK3 | IRAK3 | IRAK-M | Data sheet |
IRAK4 | IRAK4 | NY-REN-64 | Data sheet |
ITK | ITK | EMT 2; LYK 2; PSCTK2 2 | Data sheet |
JAK2 | JAK2 | JAK2 | Data sheet |
JAK2 (JH1 domain) | JAK2 (JH1) | JAK2 | Data sheet |
JAK2 (V617F) | JAK2 (V617F) | JAK2 | Data sheet |
JAK3 | JAK3 | JAKL; L-JAK; LJAK | Data sheet |
JNK1 (MAPK8) | MAPK8 | JNK1-alpha1, PRKM8, SAPK1 | Data sheet |
JNK3 | MAPK10 | JNK3A; PRKM10; p493F12 | Data sheet |
KIT | KIT | PBT; CD117; SCFR; c-KIT | Data sheet |
KIT (A829P) | KIT (A829P) | C-Kit, PBT, CD117, SCFR | Data sheet |
KIT (D816H) | KIT (D816H) | PBT; CD117; SCFR; c-KIT | Data sheet |
KIT (D816V) | KIT (D816V) | C-Kit, PBT, CD117, SCFR | Data sheet |
KIT (L576P) | KIT (L576P) | PBT; CD117; SCFR; c-KIT | Data sheet |
KIT (V559D) | KIT (V559D) | PBT; CD117; SCFR; c-KIT | Data sheet |
KIT (V559D,T670I) | KIT (V559D/T670I) | C-Kit, PBT, CD117, SCFR | Data sheet |
KIT (V559D,V654A) | KIT (V559D/V654A) | C-Kit, PBT, CD117, SCFR | Data sheet |
LATS1 | LATS1 | WARTS; wts | Data sheet |
LATS2 | LATS2 | FLJ13161, LATS | Data sheet |
LCK | LCK | LCK | Data sheet |
LIMK1 | LIMK1 | LIMK1 | Data sheet |
LIMK2 | LIMK2 | LIMK2 | Data sheet |
LRRK2 | LRRK2 | PARK8; ROCO2; FLJ45829 | Data sheet |
LRRK2 (G2019S) | LRRK2 (G2019S) | PARK8, ROCO2, FLJ45829, DKFZp434H2112 | Data sheet |
LRRK2 (I2020T) | LRRK2 (I2020T) | PARK8, ROCO2, FLJ45829, DKFZp434H2114 | Data sheet |
LRRK2 (R1441C) | LRRK2 (R1441C) | PARK8, ROCO2, FLJ45829, DKFZp434H2116 | Data sheet |
LTK | LTK | TYK1 | Data sheet |
LYN | LYN | LYNB | Data sheet |
MAP2K1/KRAS(G12C) | MAP2K1/KRAS(G12C) | MEK1, MAPKK1, MKK1, PRKMK1 | Data sheet |
MAP2K2/KRAS(G12C) | MAP2K2/KRAS(G12C) | MEK2, MAPKK2, MKK2, PRKMK2 | Data sheet |
MAP2K6 | MAP2K6 | MAPKK6, MEK6, PRKMK6, SAPKK3 | Data sheet |
MAP3K10 | MAP3K10 | MLK2; MST; MEKK10 | Data sheet |
MAP3K11 | MAP3K11 | MGC17114, MLK-3, PTK1, SPRK, MLK3 | Data sheet |
MAP3K12 | MAP3K12 | DLK | Data sheet |
MAP3K13 | MAP3K13 | LZK, MEKK13 | Data sheet |
MAP3K19 | MAP3K19 | M3K19, RCK, YSK4 | Data sheet |
MAP3K2 | MAP3K2 | MAPKKK2, MEKK2B, MEKK2 | Data sheet |
MAP3K21 | MAP3K21 | KIAA1804 | Data sheet |
MAP3K3 | MAP3K3 | MAPKKK3, MEK kinase3, MEKK3 | Data sheet |
MAP3K4 | MAP3K4 | MAPKKK4, MEKK 4, MEKK4, MTK1, PRO0412 | Data sheet |
MAP4K1 | MAP4K1 | HPK1 | Data sheet |
MAP4K2 | MAP4K2 | BL44; GCK; RAB8IP | Data sheet |
MAP4K3 | MAP4K3 | GLK | Data sheet |
MAP4K5 | MAP4K5 | KHS1, GCKR, KHS, MAPKKKK5 | Data sheet |
MAPK1 | MAPK1 | ERK2; ERT1; P42MAPK; PRKM1 | Data sheet |
MAPK11 | MAPK11 | p38-beta; P38BETA2; PRKM11; SAPK2 | Data sheet |
MAPK14 | MAPK14 | p38-alpha, CSBP, CSBP1, p38alpha, p38a | Data sheet |
MAPK14 (T106M) | MAPK14 (T106M) | p38-alpha, CSBP, CSBP1, p38alpha, p38a | Data sheet |
MAPK4 | MAPK4 | PRKM4; Erk3-relatedErk4 | Data sheet |
MAPK6 | MAPK6 | PRKM6; ERK3p97MAPKHsT17250 | Data sheet |
MAPK9 | MAPK9 | JNK2; JNK2A; JNK2ALPHA; JNK2B; PRKM9; SAPK | Data sheet |
MARK2 | MARK2 | EMK1, MGC99619, PAR-1Ba, ELKL | Data sheet |
MARK3 | MARK3 | CTAK1, KP78, PAR1A | Data sheet |
MARK4 | MARK4 | KIAA1860; MARKL1 | Data sheet |
MAST3 | MAST3 | Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase 3, KIAA0561 | Data sheet |
MAST4 | MAST4 | KIAA0303 | Data sheet |
MELK | MELK | KIAA0175; PK38 | Data sheet |
MELK (T460M) | MELK (T460M) | KIAA0175, PK38 | Data sheet |
MERTK (A708S)* | MERTK (A708S) | MER, MER-PEN, RP38, c-Mer | Please inquire |
MERTK | MERTK | MER, MER-PEN, RP38, c-Mer | Data sheet |
MET | MET | c-MET; HGFR; RCCP2 | Data sheet |
MET (D1228H)* | MET (D1228H) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Please inquire |
MET (D1228N)* | MET (D1228N) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Please inquire |
MET (F1200I)* | MET (F1200I) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Please inquire |
MET (M1250T) | MET (M1250T) | c-MET; HGFR; RCCP2 | Data sheet |
MET (P991S) | MET (P991S) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Data sheet |
MET (T1173I) | MET (T1173I) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Data sheet |
MET (T992I) | MET (T992I) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Data sheet |
MET (V1092I) | MET (V1092I) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Data sheet |
MET (Y1230A) | MET (Y1230A) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Data sheet |
MET (Y1230C) | MET (Y1230C) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Data sheet |
MET (Y1230D) | MET (Y1230D) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Data sheet |
MET (Y1230H) | MET (Y1230H) | c-MET, HGFR, RCCP2 | Data sheet |
MET (Y1235D) | MET (Y1235D) | c-MET; HGFR; RCCP2 | Data sheet |
MKNK2 | MKNK2 | MNK2 | Data sheet |
MLK1 | MAP3K9 | MLK1, PRKE1, MEKK9 | Data sheet |
MLTK | MAP3K20 | MLTK, mlklak, ZAK | Data sheet |
MOK | MOK | RAGE | Data sheet |
MUSK | MUSK | MUSK | Data sheet |
MYLK2 | MYLK2 | KMLC; skMLCK; MLCK2 | Data sheet |
MYLK3 | MYLK3 | caMLCK, MLCK | Data sheet |
MYLK4 | MYLK4 | Myosin light chain kinase family member 4 | Data sheet |
NEK1 | NEK1 | KIAA1901; NY-REN-55 | Data sheet |
NEK11 | NEK11 | FLJ23495 | Data sheet |
NEK2 | NEK2 | NLK1; HsPK21; HsPK 21 | Data sheet |
NEK3 | NEK3 | HSPK36; MGC29949 | Data sheet |
NEK4 | NEK4 | NRK2; STK2 | Data sheet |
NEK5 | NEK5 | MGC75495 | Data sheet |
NEK6 | NEK6 | SID6-1512 | Data sheet |
NEK9 | NEK9 | DKFZp434D0935; MGC16714; NERCC | Data sheet |
NIM1K | NIM1K | NIM1 | Data sheet |
NLK | NLK | NLK | Data sheet |
NRK | NRK | NESK | Data sheet |
NTRK1 (G667C) | NTRK1 (G667C) | MTC, TRK, TRK2 | Data sheet |
NUAK1 | NUAK1 | ARK5; KIAA0537 | Data sheet |
NUAK2 | NUAK2 | SNARK, DKFZp434J037 | Data sheet |
PAK4 | PAK4 | p21(CDKN1A)-activated kinase 4 | Data sheet |
PAK6 | PAK6 | PAK6, PAK5 | Data sheet |
PAK7 | PAK5 | PAK7, PAK5, KIAA1264, MGC26232 | Data sheet |
PDGFRA (V561D) | PDGFRA (V561D) | PDGFRalpha, PDGFR2, CD140a | Data sheet |
PHKG1 | PHKG1 | phosphorylase kinase catalytic subunit gamma 1 | Data sheet |
PHKG2* | PHKG2 | PHKg2 | Please inquire |
PIK3C3 | PIK3C3 | MGC61518, PI3-kinase type 3, PI3K type 3, Vps34 | Data sheet |
PIK3CA (C420R)/PIK3R1* | PIK3CA (C420R)-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Please inquire |
PIK3CA (E542K)/PIK3R1 | PIK3CA (E542K)-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Data sheet |
PIK3CA (E545A)/PIK3R1* | PIK3CA (E545A)-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Please inquire |
PIK3CA (E545K)/PIK3R1 | PIK3CA (E545K)-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Data sheet |
PIK3CA (H1047L)/PIK3R1 | PIK3CA (H1047L)-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Data sheet |
PIK3CA (H1047R)/PIK3R1 | PIK3CA (H1047R)-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Data sheet |
PIK3CA (H1047Y)/PIK3R1 | PIK3CA (H1047Y)-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Data sheet |
PIK3CA (I800L)/PIK3R1 | PIK3CA (I800L)-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Data sheet |
PIK3CA (M1043I)/PIK3R1 | PIK3CA (M1043I)-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Data sheet |
PIK3CA (Q546K)/PIK3R1 | PIK3CA (Q546K)-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Data sheet |
PIK3CA/PIK3R1 | PIK3CA-PIK3R1 | MGC142161, MGC142163, p110-alpha, PI3K, PI3K-alpha | Data sheet |
PIK3CB/PIK3R1 | PIK3CB-PIK3R1 | PI3K, PI3KBETA, PIK3C1, p110-beta | Data sheet |
PIK3CD/PIK3R1 | PIK3CD-PIK3R1 | p110D, P110DELTA, PI3K, PI3K-delta, p110-delta | Data sheet |
PIKFYVE | PIKFYVE | MGC40423, PIP5K, PIP5K3, ZFYVE29, FAB1, KIAA0981 | Data sheet |
PIM3 | PIM3 | PIM3 | Data sheet |
PIP4K2C | PIP4K2C | PIP5K2C, FLJ22055 | Data sheet |
PIP5K1B | PIP5K1B | MSS4, STM7 | Data sheet |
PKMYT1 | PKMYT1 | MYT1 | Data sheet |
PLK1 | PLK1 | STPK13 | Data sheet |
PLK2 | PLK2 | SNK | Data sheet |
PLK3 | PLK3 | CNK, FNK, PRK | Data sheet |
PLK4 | PLK4 | SAK; STK18 | Data sheet |
PRKAA1 | PRKAA1 | AMPK, AMPKa1 | Data sheet |
PRKAA2 | PRKAA2 | AMPK; AMPKa2 | Data sheet |
PRKACA | PRKACA | PKA; PKACa | Data sheet |
PRKACB | PRKACB | PKAcb, MGC41879, MGC9320, PKA c-beta | Data sheet |
PRKCE | PRKCE | PKCE, nPKC-epsilon, PKC-epsilon | Data sheet |
PRKG2 | PRKG2 | PKG2, cGKII, PRKGR2 | Data sheet |
PRKX | PRKX | PKX1 | Data sheet |
PTK2 | PTK2 | FAK; FADK | Data sheet |
PTK6 | PTK6 | BRK | Data sheet |
PYK2 | PTK2B | CADTK, CAKB, FADK2, FAK2, PKB, PTK, RAFTK, CAK beta | Data sheet |
RET | RET | PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET51 | Data sheet |
RET (M918T) | RET (M918T) | CDHF12, CDHR16, HSCR1, MEN2A, MEN2B, MTC1, PTC, RET51 | Data sheet |
RET (V804L) | RET (V804L) | CDHF12, CDHR16, HSCR1, MEN2A, MEN2B, MTC1, PTC, RET51 | Data sheet |
RET (V804M) | RET (V804M) | CDHF12, CDHR16, HSCR1, MEN2A, MEN2B, MTC1, PTC, RET51 | Data sheet |
RIOK2 | RIOK2 | FLJ11159 | Data sheet |
RIPK1 | RIPK1 | RIP | Data sheet |
RIPK2 | RIPK2 | RICK; RIP2; CARDIAK; CARD3; CCK; GIG30; RIP-2 | Data sheet |
RON | MST1R | CD136; CDw136; PTK8; RON | Data sheet |
RPS6KA1 | RPS6KA1 | RSK1, HU-1, MAPKAPK1, p90Rsk | Data sheet |
RPS6KA2 | RPS6KA2 | RSK3, HU-2 | Data sheet |
RPS6KA3 | RPS6KA3 | RSK2, HU-3, MRX19, CLS | Data sheet |
RPS6KA3 (I416V) | RPS6KA3 (I416V) | RSK2, HU-3, MRX19, CLS | Data sheet |
RPS6KA3 (L608F) | RPS6KA3 (L608F) | RSK2, HU-3, MRX19, CLS | Data sheet |
RPS6KA4 | RPS6KA4 | MSK2; RSK-B | Data sheet |
RPS6KA6 | RPS6KA6 | RSK4 | Data sheet |
SBK3 | SBK3 | SGK110 | Data sheet |
SGK1 | SGK1 | SGK | Data sheet |
SGK2 | SGK2 | H-SGK2, dJ138B7.2 | Data sheet |
SIK1 | SIK1 | MSK; SNF1LK; SIK | Data sheet |
SIK2 | SIK2 | SIK2 | Data sheet |
SIK3 | SIK3 | SIK3 | Data sheet |
SLK | SLK | KIAA0204, STK2 | Data sheet |
SNRK | SNRK | SNF1-related kinase | Data sheet |
SRC | SRC | c-SRC; ASV; p60-SRC; SRC1 | Data sheet |
SRMS* | SRMS | C20orf148, SRM, dJ697K14.1 | Please inquire |
STK10 | STK10 | PRO2729; LOK | Data sheet |
STK11 | STK11 | LKB1 | Data sheet |
STK16 | STK16 | PKL12; MPSK; TSF1 | Data sheet |
STK17B | STK17B | DRAK2 | Data sheet |
STK24 | STK24 | MST3 | Data sheet |
STK26 | STK26 | MASK, MST4 | Data sheet |
STK3* | STK3 | KRS1, MST2 | Please inquire |
STK32A* | STK32A | YANK1 | Please inquire |
STK32B | STK32B | YANK2 | Data sheet |
STK33 | STK33 | STK33 | Data sheet |
STK35* | STK35 | CLIK1, STK35L1 | Please inquire |
STK36 | STK36 | FU | Data sheet |
STK38 | STK38 | NDR1 | Data sheet |
STK38L | STK38L | NDR2, KIAA0965 | Data sheet |
STK4* | STK4 | KRS2, MST1, YSK3 | Please inquire |
TBK1 | TBK1 | CDC37; HSPCA; HSPCB; IKBKG; NAK; T2K | Data sheet |
TEC | TEC | PSCTK4 | Data sheet |
TEK | TEK | VMCM; TIE-2; VMCM1; CD202B | Data sheet |
TEK (A1124V)* | TEK (A1124V) | CD202B, TIE-2, TIE2, VMCM, VMCM1 | Please inquire |
TEK (P883A)* | TEK (P883A) | CD202B, TIE-2, TIE2, VMCM, VMCM1 | Please inquire |
TEK (R849W)* | TEK (R849W) | CD202B, TIE-2, TIE2, VMCM, VMCM1 | Please inquire |
TEK (Y1108F)* | TEK (Y1108F) | CD202B, TIE-2, TIE2, VMCM, VMCM1 | Please inquire |
TEK (Y897C)* | TEK (Y897C) | CD202B, TIE-2, TIE2, VMCM, VMCM1 | Please inquire |
TEK (Y897S)* | TEK (Y897S) | CD202B, TIE-2, TIE2, VMCM, VMCM1 | Please inquire |
TESK1* | TESK1 | TESK1 | Please inquire |
TGFBR2* | TGFBR2 | MFS2, RIIC, TBR-ii, TBRII, TGFR-2, TGFbeta-RII, HNPCC6 | Please inquire |
TIE1* | TIE1 | JTK14, TIE | Please inquire |
TLK1 | TLK1 | PKU-beta, KIAA0137 | Data sheet |
TLK2 | TLK2 | MGC44450; PKU-ALPHA | Data sheet |
TNK1 | TNK1 | TNK1 | Data sheet |
